Fonction
Domaine d'activité
Lieu de travail
Salaire
| Représentant(e) Alimentaire CAD | Ventes | Laurentides et Lanaudière | Base:38,000- 42,000$ + voiture + bonis |
| Spécialiste des planogrammes | Autres | Montréal | 30-35K (selon l'expérience) + avantages sociaux |
| Commis à la saisie des commandes - service clientèle | Services administratifs | Montréal Est (Temps partiel) | 14-15$/H |
| Directeur(trice) de Comptes - Ventes aux Entreprises (Montréal) | Ventes | Montréal | Base: 60k$ + 20-40k$ comm. + voiture + avs |
| Comptable | Comptabilité | Montréal | 50-55K (selon expérience)+ avantages sociaux |
| Directeur(trice) des ventes : Services Alimentaires | Ventes | Montréal | Base + commissions + bonis + auto + dépenses+ avantages |
| Représentant(e) biens de consommation | Ventes | Ville de Québec(rive-sud) | 55,000$ + bonis + alloc. + dépenses + bénéfices |
| Représentant (e) des ventes : fournitures de bureau | Ventes | Montréal | 32-36K + comm.+alloc.+cellulaire+portable |
| Représentant (e) aux ventes internes | Ventes internes | Rive-Sud | 12 -15$/H + comm. (8-10K) + avantages sociaux |
| Business Development Manager | Ventes | Montréal | 45-60K + 25-50K + car allow.+ laptop+cell.+ full benefits |
| Directeur(trice) régional | Ventes | Montréal | Base :120k$ plus bonus + dépenses + AVS |
| Représentant des ventes - Remorques | Ventes | Rive-Sud | Base 40-50k$ + Commission 35-55K$ + allocation voiture + Bénéfices |
| Représentant(e) service à la clientèle | Service à la clientèle | Montréal | 33-34K + avantages sociaux complets |
| Représentant(e) des ventes, domaine médical | Ventes | De Montréal à Québec | 55,000$ de base + 40k$ à 60k$ commissions + allocation + essence |
| Représentant(e), domaine de l'emballage | Ventes | Montréal | Base: 60k$ + 10k$ commissions + dépenses |
| Représentant (e) aux ventes internes | Ventes internes | St-Laurent | base : 35K + commissions + avanatges |
| Représentant(e); domaine médical | Ventes | Montréal / Rive Nord / Rive Sud | Base:65K-75K + 42k$ bonus(100%) + automobile + AVS |
| Responsable du crédit & gestion de la relation client | Comptabilité | Laval | 35-37k (selon expérience) + avantages sociaux |
| Préposé(e) à l'accueil et aux services administratifs | Services administratifs | Montréal | 15$/H |
| Représentant(e) , transport | Ventes | Ville de Québec | 45K + 30K + allocations + bénéfices. |
| Directeur Régional | Gestion générale | Montréal | à discuter |
| Directeur Régional des Ventes | Gestion générale | Montréal | à discuter |
| Gestionnaire de Territoire | Ventes | Montréal et environ | 60 K + 30-40 K + voiture + dépenses + AVS complet |
| Secrétaire médicale | Services administratifs | Rive-Sud (Contrat de 15 mois) | 15-17$/H |
| Gestionnaire en environnement | Gestion générale | Montréal | à discuter |
| Représentant (e) service à la clientèle | Service à la clientèle | Laval | 35-37K + avantages sociaux |
| Directeur (trice) régional (e) des ventes | Ventes | Montréal (Ouest) | Base: 65k$ + 10k$ (1 an)/ 20k$ (2 ans) + allocation et avantages |
| Représentant (e) des ventes - Publicité | Ventes | Montréal | 40,000$ + commissions + avantages |
| Représentants (es) développement des affaires B2B | Ventes | Montréal et environ. | Base : 40,000$ + 30k-50k$ commissions + allocation + avantages |
| Représentants(es) - Emballage | Ventes | Montréal | Base: 60k-80k$ + comm. + dépenses et avantages |
| Gestionnaire de projets en environnement junior | Autres | Ouest de Montréal | À DISCUTER |
| Directeur(trice) des ventes | Ventes | Montréal | 80k$ + 20-30k$ + auto + dépenses + AVS |
| Représentant(e), logistique | Ventes | Rive-Sud | Base: 45k$ + comm. (30k à 40k$) + allocation + essence + cell. + portable + 3 semaines vacances |
| Coordonnateur (trice) du contrôle de la qualité /HACCP | Autres | Rive-sud | 32-40K (selon expérience) |
| Représentant(e) technique | Vente - Industriel | Ottawa | Base: 40,000$ et plus selon expérience + comm. 3k-5k$ (première année)+ allocation + essence + AVS + cell. + laptop |
| Directeur de compte; publicité | Ventes | Montréal | très concurrentiel |
| Représentant(e) CVAC | Ventes | Montréal Ouest | Base: 40-45k$ + 10-20K comm. + allocation |
























