Job opportunities in corporate sales
Are you looking for a corporate sales position? View the details of the current job opportunities on SYNERGIE’s website and apply online without delay!
Function
Field activities
Workplace
Salary
| Représentants(es) des ventes | Ventes Corporatives | Ville Saint-Laurent | 45K et Minimum 10K et plus |
| Directeur(trice) des ventes | Ventes Corporatives | Ville Saint-Laurent | 55-60K et minimum de 10K de bonis |
| Directeur(trice) des ventes internes | Ventes Corporatives | Ville Saint-Laurent | 55-60K et Minimum de 10K de bonis |
| Représentant(e) Hospitalier | Ventes Corporatives | Grand Montréal | 65 K + bonus + allocations + dépenses + bénéfices |
| Superviseur(e) équipe de promotion sur la route | Ventes Corporatives | Montréal | Base: 40 k + comm.12k-15k + auto + essence + dép.+AVS |
| Directeur(trice) de comptes nationaux | Ventes Corporatives | Grand Montréal | Base: 70k$ + commissions + allocation ou automobile de fonction |
| Directeur(trice) de comptes stratégiques | Ventes Corporatives | Montréal | Base: 70k + bonis :10k - 30k + 10K allocation + AVS |
| Représentant(e) - courrier international | Ventes Corporatives | Montréal | à discuter |
| Représentants (es) développement des affaires B2B | Ventes Corporatives | Montréal et Laval | Base : 45,000$ + 25k-35k$ commissions + allocation + avantages |
| Représentant(e), équipement médical/bloc opératoire | Ventes Corporatives | Montréal | Base: 85,000$ + 40k$ à 50k$ comm. + dépenses |
| Représentants(es) ; assurance collective | Ventes Corporatives | Montréal | Base: 55k$ à 65k$ + 25k à 35k$ commissions + allocation d'auto |
| Recruteur (e) | Ventes Corporatives | Boucherville | à discuter |
| Gérant(e) de térritoire, domaine Médical | Ventes Corporatives | Province de Québec | Base:70 K + Com:15K-25K + auto + dépenses + bén.. |
| Représentant(e) Régional des ventes | Ventes Corporatives | Montréal (centre-ville) | 45-50k$ + 30-40k$ + bénéfices complets |
| Représentant(e), domaine dentaire | Ventes Corporatives | Ville de Québec | Base: 50k$ à 55k$ + 35k$ à 50k$ comm. + 10K$ alloc. |
| Directeur(trice) compte client (TI) | Ventes Corporatives | Ville de Québec | Base: 50k$-60k$ + 30k$-40k$ commissions + klm |












