Function
Field activities
Workplace
Salary
| Représentant(e) , transport | Ventes | Ville de Québec | 45K + 30K + allocations + bébéfices. |
| Représentant (e) en pharmacie | Ventes | Montréal | Base: 28-30K + comm. (3-8K) + allocation auto + avantages sociaux |
| Directeur Régional | Gestion générale | Montréal | à discuter |
| Directeur Régional des Ventes | Gestion générale | Montréal | à discuter |
| Gestionnaire de Territoire | Ventes | Montréal et environ | 60 K + 30-40 K + voiture + dépenses + AVS complet |
| Préposé(e) à l'accueil et aux services administratifs | Services administratifs | Montréal | 15$/H |
| Secrétaire de direction | Services administratifs | Rive-Sud | 16-20$/H |
| Représentant(e) biens de consommation | Ventes | Montréal | 50,000$ + 20% + alloc. + dépenses + bénéfices |
| Secrétaire administratif (ve) | Services administratifs | Rive-Sud | 16-18$ (selon l'expérience) |
| Technicien (ne) comptable | Comptabilité | Rive-Sud | 16-20$/H |
| Commis-réceptionniste | Services administratifs | Rive-Sud | 14-16$ (selon expérience) + avantages |
| Représentant(e) - LTL | Ventes | Montréal | Base: 45-55k$ + 10k à 20k$ commissions + voiture + essence + bénifice complet |
| Représentant(e) Alimentaire CAD | Ventes | Outaouais | Base: 40,000$ + voiture + bonis |
| Gestionnaire en environnement | Gestion générale | Montréal | à discuter |
| Représentant (e) service à la clientèle | Service à la clientèle | Montréal | 35-37K + avantages sociaux |
| Directeur (trice) régional (e) des ventes | Ventes | Montréal (Ouest) | Base: 65k$ + 10k$ (1 an)/ 20k$ (2 ans) + allocation et avantages |
| Directeur (trice) Ressources humaines | Ressources Humaines | Montréal | 85,000$ + boni + avantages |
| Représentant (e) des ventes - Publicité | Ventes | Montréal | 40,000$ + commissions + avantages |
| Représentants (es) développement des affaires B2B | Ventes | Montréal et environ. | Base : 40,000$ + 30k-50k$ commissions + allocation + avantages |
| Représentants(es) - Emballage | Ventes | Montréal | Base: 60k-80k$ + comm. + dépenses et avantages |
| Secrétaire 3 jours/semaine | Services administratifs | Rive-Sud | 15-18$/H + avantages sociaux |
| Gestionnaire de projets en environnement junior | Autres | Ouest de Montréal | À DISCUTER |
| Responsable au crédit & comptes à recevoir | Comptabilité | Laval | 35-37k (selon expérience) + avantages sociaux |
| Directeur(trice) des ventes | Ventes | Montréal | 80k$ + 20-30k$ + auto + dépenses + AVS |
| Représentant(e), logistique | Ventes | Rive-Sud | Base: 45k$ + comm. (30k à 40k$) + allocation + essence + cell. + portable + 3 semaines vacances |
| Coordonnateur (trice) du contrôle de la qualité /HACCP | Autres | Rive-sud | 32-40K (selon expérience) |
| Directeur(trice) service à la clientèle | Service à la clientèle | Ville St-Laurent | Base : 50,000.00$ salaire annuel + bénéfices sociaux |
| Représentant(e) technique | Vente - Industriel | Ottawa | Base: 40,000$ et plus selon expérience + comm. 3k-5k$ (première année)+ allocation + essence + AVS + cell. + laptop |
| Directeur de compte; publicité | Ventes | Montréal | très concurrentiel |
| Représentant(e) CVAC | Ventes | Montréal Ouest | Base: 40-45k$ + 10-20K comm. + allocation |
























